DC Electric Drum Tsav
Micro electric nruas yog ib yam tshiab ntawm cov cuab yeej tsav uas tso lub cev muaj zog thiab reducer hauv lub nruas lub cev. Nws yog tsuas yog siv nyob rau hauv tsau thiab mobile siv conveyors los hloov cov tsoos cais tsav ntaus ntawv uas lub cev muaj zog thiab reducer yog sab nraum lub nruas tsav.
- Khoom Taw qhia
Micro electric nruas yog ib yam tshiab ntawm cov cuab yeej tsav uas tso lub cev muaj zog thiab reducer hauv lub nruas lub cev. Nws yog tsuas yog siv nyob rau hauv tsau thiab mobile siv conveyors los hloov cov tsoos cais tsav ntaus ntawv uas lub cev muaj zog thiab reducer yog sab nraum lub nruas tsav. Piv nrog rau cov khoom siv sib cais, lub nruas hluav taws xob muaj qhov zoo ntawm cov qauv compact, kev sib kis tau zoo, tsis tshua muaj suab nrov, kev ua haujlwm du, sealing zoo, me me chaw ua hauj lwm, yooj yim installation, thiab yog dav siv nyob rau hauv mining, metallurgy, tshuaj. , thee, khoom siv hauv tsev, fais fab, nplej, tsheb thauj mus los thiab lwm yam kev lag luam.
| DGBL60-40W/80W DC Cov Menyuam Lub Cev Lub Cev Lub Cev Muaj Zog -24V / 48V | |||||||||||
| Nominal ceev | Rated Ceev (Speed Range) 10 feem pua -100 feem pua |
Lub cev muaj zog 40W-Standard Hom | Lub cev muaj zog 80W-Standard Enhanced | ||||||||
| 24V | Lub zog hluav taws xob: 67W Cov zis hluav taws xob: 40W |
24V | Lub zog hluav taws xob: 115W Cov zis hluav taws xob: 80W |
||||||||
| 48V | 48V | ||||||||||
| Torque Nm | Traction N | Torque Nm | Traction N | ||||||||
| m/mim | m/s | r/mim | Rated | Pib | Rated | Pib | Rated | Pib | Rated | Pib | |
| 9 | 9.42 | 0.16 | 50.00 | 5.23 | 15.70 | 174.40 | 523.20 | - | - | - | - |
| 12 | 11.78 | 0.20 | 62.53 | 4.19 | 12.56 | 139.52 | 418.56 | - | - | - | - |
| 15 | 14.99 | 0.25 | 79.56 | 3.29 | 9.87 | 109.62 | 328.87 | 6.39 | 19.16 | 212.88 | 638.63 |
| 19 | 19.08 | 0.32 | 101.27 | 2.58 | 7.75 | 86.13 | 258.40 | 5.02 | 15.05 | 167.26 | 501.78 |
| 24 | 24.29 | 0.40 | 128.93 | 2.03 | 6.09 | 67.68 | 203.03 | 3.94 | 11.83 | 131.42 | 394.26 |
| 30 | 30.16 | 0.50 | 160.08 | 1.64 | 4.91 | 54.50 | 163.50 | 3.18 | 9.53 | 105.83 | 371.49 |
| 38 | 37.70 | 0.63 | 200.11 | 1.31 | 3.92 | 43.60 | 130.80 | 2.54 | 7.62 | 84.67 | 254.01 |
| 47 | 47.12 | 0.79 | 250.11 | 1.05 | 3.14 | 34.88 | 104.54 | 2.03 | 6.10 | 67.73 | 203.19 |
| 60 | 59.98 | 1.00 | 318.37 | 0.82 | 2.47 | 27.41 | 82.22 | 1.60 | 4.79 | 53.22 | 159.66 |
| 76 | 76.33 | 1.27 | 405.15 | 0.65 | 1.94 | 21.53 | 64.60 | 1.25 | 3.76 | 41.81 | 125.43 |
Cim npe nrov: dc fais nruas tsav, Tuam Tshoj dc fais nruas tsav lwm tus neeg, hoobkas










