video

113mm AC Roj Txias Drum Tsav

Lub tog raj kheej txheem yog ua los ntawm cov hlau me me thiab coated nrog cov roj los tiv thaiv xeb
Khoom noj khoom haus qib lub tog raj kheej yog 304 stainless hlau
Txheem lub tog raj kheej nto yog kho nrog cov xov uas tsis yog-plam

  • Khoom Taw qhia

 

DM113i ELECTRIC DRUM NTA

Lub tog raj kheej
"Lub tog raj kheej txheem yog ua los ntawm cov hlau me me thiab coated nrog cov roj los tiv thaiv xeb
Khoom noj khoom haus qib lub tog raj kheej yog 304 stainless hlau
Txheem lub tog raj kheej nto yog kho nrog cov xov tsis-plam "

Gear Tsav
"High-alloy steel precision-av iav ua kom lub suab nrov qis thaum lub sijhawm sib kis
Tuag-cam khwb cia aluminium gearbox "

Lub cev muaj zog
"Thaum qhov zaus yog 50Hz lossis 60Hz, nws yog qhov tsim nyog rau ntau yam universal voltages thoob ntiaj teb.
Lub cev muaj zog rwb thaiv tsev chav F
Ntxiv thermal tiv thaiv rau tag nrho cov motors
Lub cev muaj zog roj-immersed tshav kub dissipation
Thaum lub cable tawm, tus qauv ntev ntawm lub cable yog 1.5 meters "

Sealing Level
"Ncej kawg txais ob lub foob tsim
Lub sealing tiv thaiv qib ntawm lub nruas hluav taws xob yog IP66/67 "

Oiling
"Lub nruas hluav taws xob tau ntim cov roj raws li tus qauv ua ntej tawm hauv lub hoobkas
Hloov roj txhua 50, 000 teev ua haujlwm"

Lwm yam
"Lub backstop tuaj yeem ntsia tau yam tsis muaj kev cuam tshuam rau qhov luv tshaj plaws ntawm lub tog raj kheej kab rov tav installation
Siv ceev thiab lub tog raj kheej ntev tuaj yeem ua raws li cov neeg siv khoom
Raws li cov neeg siv khoom xav tau, ntau yam tsis siv hluav taws xob nruas tuaj yeem tsim tau
CE daim ntawv pov thawj kev nyab xeeb ntawm thoob ntiaj teb txoj cai "

 

dcb808701a58b9149fea81855b5313a

 

DM113i -1*230V/50Hz
Lub zog (kw / hp) Tus naj npawb ntawm cov theem ntawm lub cev muaj zog Iav theem Gear Ratio Nominal Belt Ceev (m / s) Torque (Nm) Traction (N) Rated tam sim no (A) Yam tsawg kawg Length (mm) Yam tsawg kawg nkaus qhov hnyav (kg)
0.12/0.16 4 4 99.38 0.09 78.54 1390.24 0.84 320 12
80.89 0.11 63.93 1131.58
67.23  0.13 53.13 940.49
3 60.60  0.14 47.89 847.74 300 10
49.32  0.17 38.98 689.94
41.00  0.21 32.4 573.55
37.66 0.23 29.76 526.83
31.65 0.27 25.01 442.76
25.76 0.33  20.36 360.36
21.41 0.40  16.92 299.51
2 19.30  0.44 15.25 269.99
15.71 0.55 12.42  219.77
13.06  0.66 10.32 182.70 
12.00  0.71 9.48 167.87
0.18/0.24 4 3 60.60  0.14 71.84 1271.61 1.4 300 10
49.32 0.17 58.47 1034.91
41.00  0.21 48.61 860.33
37.66 0.23 44.65 790.24
31.65 0.27 37.52 664.13
25.76 0.33 30.54 540.54
21.41 0.40  25.38 449.26
2 19.30  0.44 22.88 404.98
15.71 0.55 18.62 329.65
13.06 0.66 15.48 274.05
12.00  0.71 14.23 251.80 
0.23/0.31 4 3 49.32 0.17 74.71 1322.39 1.67 335 13.5
41.00  0.21 62.11 1099.31 
37.66 0.23 57.05 1009.76
31.65 0.27 47.94 848.61
25.76 0.33 39.02 690.69
21.41 0.40  32.43 574.05
2 19.30  0.44 29.24 517.48
15.71 0.55 23.80  421.22
13.06 0.66 19.78 350.17
12.00  0.71 18.18 321.75

 

Cim npe nrov: 113mm ac roj txias nruas tsav, Tuam Tshoj 113mm ac roj txias nruas tsav lwm tus neeg, hoobkas

← Tug: Tsis muaj
Xa kev nug

(0/10)

clearall